logo
English
登录线条
关注我们
关注我们
思泰基微信公众平台
底部线条
021-61450355
021-61450355
备案号
版权所有:思泰基嵌入式计算机(上海)有限公司©版权所有 | 沪ICP备11025564号-1
服务热线:
服务热线:
加入我们
加入我们
seatech@163.com
产品banner
产品分类标题
产品展示
产品展示
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT DISPLAY
产品线条
产品名称
ST9651
技术咨询
产品描述
技术文档
相关文件
类似产品
硬件与软件参数 | |
CPU | Intel® Atom™ E3845 (2M Cache, 1.91 GHz) |
Chipset | Intel® Bay trail SOC |
Graphics | 集成Intel® HD Graphics |
Memory | 板贴4GB DDR3L 1600/1333MHz内存 |
Watchdog | 支持0-255秒可编程看门狗功能 |
LAN | 2x Intel 82574L 10/100/1000Mbps BaseT以太网控制器 |
Serial | COM1/COM2/COM3/COM4/COM5/COM6: RS232/TTL 方式可选 |
PS/2 | PS/2 鼠标、键盘 |
USB | 1x USB2.0+1x USB3.0 Host |
VGA | 1x |
HDMI | 1x |
PCIE | 1x |
Display Port | 1x |
Audio | 1x |
CFast socket | 1x |
Storage | 支持板载8-64GB存储 |
SATA | 1x |
TC Bus | 支持32-bit 33/66MHZ CPCI总线 |
PICMG Standards | 支持PICMG2.0 R3.0/PICMG2.1 R2.0硬件规范 |
BIOS | AMI uEFI BIOS,64M Bit SPI flash |
System | Windows 7/8 32/64-bit,Red Hat Enterprise Linux6.5,VxWorks6.9等 |
环境参数及其他 | |
工作温度 |
-20℃---+70℃(工业级) -40℃---+85℃(军工级) |
存储温度 | -55℃---+85℃ |
相对湿度 | 5%--95%(非凝结) |
尺寸(LxW) | 3U 4HP/8HP;100mm x 160mm |
功耗 | 13.75W (Windows 8, max. load) |
电源 | 直流输入+5V±5% |
上一篇
ST9551